| 一、項目編號 | |||
| 5113252021000033 | |||
| 二、項目名稱 | |||
| 四川省南充市西充縣應急管理局應急防汛物資采購項目(第二次) | |||
| 三、中標(成交)信息 | |||
| 供應商名稱: | 成都平安壹壹玖消防設備有限責任公司 | ||
| 供應商地址 | 成都市金牛區(qū)金豐路6號量力商務大廈10棟14樓15號 | ||
| 中標(成交)金額 | 383300 | ||
| 四、主要成交標的信息 | |||
| 貨物類:鐵鍬;品牌(如有):紅陽;規(guī)格型號:C20; 數(shù)量:200把; 單價:60元; 貨物類:巡檢手電筒;品牌(如有):海洋王;規(guī)格型號:JW7520; 數(shù)量:100套; 單價:320元; 貨物類:發(fā)電機;品牌(如有):全景;規(guī)格型號:8.8KW-420CC; 數(shù)量:5臺; 單價:5500元; 貨物類:風冷高壓自吸組合泵;品牌(如有):華球;規(guī)格型號:JBQ5.5/12.5; 數(shù)量:15臺; 單價:4000元; 貨物類:強光手電筒;品牌(如有):海洋王;規(guī)格型號:JW7302A; 數(shù)量:100只; 單價:420元; 貨物類:排澇泵;品牌(如有):華球;規(guī)格型號:JBQ5.5/10; 數(shù)量:10個; 單價:3300元; ... | |||
| 五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
| 蒲勁松 何國利 業(yè)主代表:杜燕 | |||
| 六、代理機構收費標準及金額: | |||
| 代理機構收費標準 | 詳見采購文件 | ||
| 代理機構收費金額 | 7200元 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||
| 八、其它補充事宜: | |||
| 九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 西充縣應急管理局 | ||
| 地址: | 西充縣晉城鎮(zhèn) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張老師;聯(lián)系電話:13350642452 | ||
| 2.采購代理機構信息 | |||
| 名稱: | 四川榮鑫招標代理有限公司 | ||
| 地址: | 西充縣晉城鎮(zhèn)天寶西路5號1棟2單元2樓1號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:何女士;聯(lián)系電話:0817-4615818 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 李先生 | ||
| 電話: | 0817-4615818 | ||
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-22 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言