| 警用防護(hù)裝具采購(gòu) | |
| 項(xiàng)目所在采購(gòu)意向: | 中華人民共和國(guó)勐康出入境邊防檢查站2021年5月政府采購(gòu)意向 |
| 采購(gòu)單位: | 中華人民共和國(guó)勐康出入境邊防檢查站 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 警用防護(hù)裝具采購(gòu) |
| 預(yù)算金額: | 134.000000萬(wàn)元(人民幣) |
| 采購(gòu)品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032509防護(hù)防暴裝備 |
| 采購(gòu)需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">采購(gòu)防彈頭盔約200頂,采購(gòu)防彈衣約200件,采購(gòu)臂盾等物品100件。 |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | 2021-05 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">具體采購(gòu)數(shù)量,采購(gòu)金額以審計(jì)部門(mén)審定的單價(jià)和控制價(jià)確定。 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國(guó)勐康出入境邊防檢查站2021年5月政府采購(gòu)意向-警用防護(hù)裝具采購(gòu) | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言