為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(福建省市場監(jiān)督管理局) 2021 年 5 (至)5 月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A0201060103]熱式打印機 | 熱式打印機2000臺,預算100萬 | 100 | 2021-04 | 無 |
| 2 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A0201060103]熱式打印機 | 熱式打印機352臺,預算17.6萬 | 17.6 | 2021-04 | 無 |
| 3 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A032599]其他政法、檢測專用設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀采集站110臺,預算126.5萬。 | 126.5 | 2021-04 | 無 |
| 4 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A02091201]錄放音機 | 錄音筆36臺,預算5.76萬。 | 5.76 | 2021-04 | 無 |
| 5 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A0201020201]以太網(wǎng)交換機 | 交換機11臺,預算3.85萬。 | 3.85 | 2021-04 | 無 |
| 6 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A02091201]錄放音機 | 錄音筆928臺,預算148.48萬。 | 148.48 | 2021-04 | 無 |
| 7 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A02010103]服務(wù)器 | 服務(wù)器11臺,預算66萬元。 | 66 | 2021-04 | 無 |
| 8 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A032599]其他政法、檢測專用設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀478臺,預算167.3萬。 | 167.3 | 2021-04 | 無 |
| 9 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A032599]其他政法、檢測專用設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀1428臺,預算499.8萬。 | 499.8 | 2021-04 | 無 |
| 10 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A07030502]手提包、背包 | 裝備包2626個,預算131.3萬。 | 131.3 | 2021-04 | 無 |
| 11 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購 | [A02010103]服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)存儲服務(wù)器11臺,預算31.9萬。 | 31.9 | 2021-04 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
福建省市場監(jiān)督管理局
發(fā)布時間:2021-04-07
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-04-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 福建省市場監(jiān)督管理局2021年5月至5月政府采購意向(執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法記錄儀采集站等) | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言