| 項目名稱 | 關(guān)于為加強特警隊伍建設,提高戰(zhàn)斗能力,分局巡特警大隊需采購警用裝備一批(付清單)。的在線詢價 | ||||
| 詢價單編號 | 32020082576057582 | 采購目錄 | 其他貨物 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2020-08-25 11:21:14 | 報價截止時間 | 2020-08-28 15:00:00 | 采購單位 | 杭州市公安局蕭山區(qū)分局 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 卜鳳榮 | 聯(lián)系方式 | 0571-82378053 | 傳真號碼 | |
| 預算總額(元) | 534420.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應商。 | ||||
| 供應商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市公安局蕭山區(qū)分局巡特警裝備采購 | 主要參數(shù):需求詳見附件清單表。(各單位在報價過程中應以需求表明細進行報價) 次要參數(shù): |
1批 | 534420.00 |
| 附件 | 巡特警裝備需求表.docx |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 浙江省 杭州市 蕭山區(qū) 蜀山街道 晨暉路1399號 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務要求 | 1、1.確定供應商后,并在簽定合同之前須先提供樣品(封存),作為供貨依據(jù),如發(fā)現(xiàn)供應商提供貨物與樣品不符的,那樣品一律不予歸還。 2.貨物如在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題的,供應商必須無條件進行更換或退貨。 3.夜視儀裝備要求中須提供連接支架。 |
| 中標供應商 | 杭州勝凱安防設備有限公司 | 成交總價(元) | 512100.00 | 報價時間 | 2020-08-26 15:51:34 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州市公安局蕭山區(qū)分局巡特警裝備采購 | 詳見報價單 | 詳見報價單 | 1 | 512100.00 |
| 序號 | 供應商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州勝凱安防設備有限公司 | 2020-08-26 15:51:34 |
| 2 | 浙江神龍安全器材有限公司 | 2020-08-26 09:41:00 |
| 3 | 杭州握捷科技有限公司 | 2020-08-26 09:44:59 |
| 4 | 寧波甬貿(mào)警用裝備實業(yè)有限公司 | 2020-08-26 09:49:05 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-03 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言