為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 杭州市公安局錢(qián)塘新區(qū)分局2021年3月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物業(yè)管理項(xiàng)目 | 錢(qián)塘新區(qū)公安分局物業(yè)服務(wù) | 8070000 | 2021年08月 | |
| 2 | 車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目 | 錢(qián)塘新區(qū)公安分局新增車(chē)輛 | 2760000 | 2021年06月 | |
| 3 | 警務(wù)裝備智能管理中心改造項(xiàng)目 | 分局警務(wù)裝備智能管理中心改造 | 3380000 | 2021年05月 | |
| 4 | 協(xié)輔警執(zhí)勤制服采購(gòu)項(xiàng)目 | 分局協(xié)輔警執(zhí)勤制服采購(gòu) | 900000 | 2021年05月 | |
| 5 | 2021雪亮工程租賃 | 2021雪亮工程租賃 | 82800000 | 2021年07月 | |
| 6 | 辦公自動(dòng)化耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | 辦公自動(dòng)化耗材采購(gòu) | 800000 | 2021年05月 | |
| 7 | 情指一體化平臺(tái)升級(jí) | 情指一體化平臺(tái)升級(jí) | 600000 | 2021年05月 | |
| 8 | 4G/GPS工程車(chē)監(jiān)管平臺(tái) | 4G/GPS工程車(chē)監(jiān)管平臺(tái) | 600000 | 2021年05月 | |
| 9 | 停車(chē)費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、牽引費(fèi)及各類(lèi)鑒定 | 停車(chē)費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、牽引費(fèi)及各類(lèi)鑒定 | 1100000 | 2021年05月 | |
| 10 | 智能交通設(shè)施管養(yǎng) | 智能交通設(shè)施管養(yǎng) | 1100000 | 2021年05月 | |
| 11 | 辦公家具采購(gòu) | 辦公家具采購(gòu) | 2010000 | 2021年05月 | |
| 12 | 白楊所三位一體改造 | 三位一體改造 | 3860000 | 2021年05月 | |
| 13 | 會(huì)議室會(huì)議系統(tǒng) | 會(huì)議室會(huì)議系統(tǒng) | 600000 | 2021年05月 | |
| 14 | 指揮室大屏及消控室、窗口拼接屏 | 指揮室大屏及消控室、窗口拼接屏 | 3670000 | 2021年05月 | |
| 15 | 辦公家具采購(gòu) | 辦公家具采購(gòu) | 2500000 | 2021年05月 | |
| 16 | 下沙所三位一體改造 | 下沙所三位一體改造 | 3860000 | 2021年05月 | |
| 17 | 偵查中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 偵查中心設(shè)備采購(gòu) | 6000000 | 2021年06月 |
杭州市公安局錢(qián)塘新區(qū)分局
2021年03月15日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-03-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 杭州市公安局錢(qián)塘新區(qū)分局2021年3月政府采購(gòu)意向 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言