開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2021-03-17 10:30:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 北京北智天成科技發(fā)展有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16985930.00 | / | / | 其中增值稅稅率13% | |
2 | 熙睿(天津)航空科技有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16751962.00 | / | / | 其中增值稅稅率設(shè)備13%,服務(wù)6% | |
3 | 北京盾安航服科技有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16935240.00 | / | / | 其中增值稅稅率13% | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 17280000.00 |
招標(biāo)人代表: | 黃遠(yuǎn)覓 | 記錄人: | 熊小婭 | 監(jiān)標(biāo)人: | 鐘強(qiáng) |
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-03-17 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言