項目名稱 | 關(guān)于手持測溫熱像儀的在線詢價 | ||||
詢價單編號 | 32021031733349185 | 采購目錄 | 其他儀器儀表 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
報價開始時間 | 2021-03-17 17:33:57 | 報價截止時間 | 2021-03-22 18:00:00 | 采購單位 | 昌吉市公安局 |
采購單位聯(lián)系人 | 劉新愿 | 聯(lián)系方式 | 13209941015 | 傳真號碼 | |
預算總額(元) | 60000.00 | ||||
成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 |
供應商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應商。 | ||||
供應商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
手持測溫熱像儀 | 主要參數(shù):熱成像:分辨率160 × 120; 焦距:3mm; 視場角:38.3°× 50°; 推薦測溫距離:1米; 測溫精度:±0.5℃; 測溫范圍:30℃~45℃; 工作溫度和濕度:15℃-35℃,濕度小于95%; 次要參數(shù): |
20部 | 60000.00 |
附件 |
![]() |
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 昌吉市 榆樹溝鎮(zhèn) 吉祥路檢查站 | ||||
備注 |
商務要求 |
報價地址:https://www.zcygov.cn/
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-17 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言