為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 寧波市公安局本級2021年4月至5月采購意向公開 如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波市公安局強制隔離戒毒所(寧波市戒毒康復(fù)中心)改造工程地基處理 | 戒毒所改造工程中8號樓地基需由專業(yè)資質(zhì)單位進(jìn)行處理合格。 | 3900000 | 2021年05月 | |
| 2 | 寧波市監(jiān)察留置所改建項目 | 留置所業(yè)務(wù)用房改造需采購具有用房裝修資質(zhì)單位 | 3600000 | 2021年05月 | |
| 3 | 寧波市禁毒一網(wǎng)管控治理協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng) | 規(guī)范我市涉毒人員日常管控,實現(xiàn)基礎(chǔ)信息、動態(tài)評估、涉毒檢測、精準(zhǔn)管控、數(shù)據(jù)采集、檔案管理、綜合研判等功能的信息化,全方位提升我市禁毒管理工作信息。 \" | 1320000 | 2021年05月 | |
| 4 | 辦公室檔案數(shù)字化 | 需加工檔案數(shù)量15萬余卷,約534萬頁,137萬條條目,分3年完成 | 3600000 | 2021年04月 | |
| 5 | 寧波公安出入境管理系統(tǒng)項目 | \"1、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā) 2、信息資源建設(shè) 3、服務(wù)購置:包括浙江政法云資源租用和數(shù)據(jù)推送服務(wù) \" | 8000000 | 2021年04月 | |
| 6 | 無人機 | 為開展全市警用無人機實戰(zhàn)應(yīng)用,擬采購多臺無人機以及零配件、耗材等,用于支撐全市公安機關(guān)反恐處突、警衛(wèi)安保、案件偵查、治安防控等業(yè)務(wù)。 | 1000000 | 2021年04月 | |
| 7 | 寧波情指一體化平臺(一期)項目子項1 | 滿足情指行一體化運作和大數(shù)據(jù)實時可視化分析需要,對匯聚整合的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù),運用數(shù)據(jù)地圖方法和可視化展示技術(shù)。 | 1000000 | 2021年04月 | |
| 8 | 寧波情指一體化平臺(一期)項目子項2 | 基于移動警務(wù),加強警情處置輔助應(yīng)用APP的建設(shè)與應(yīng)用,為民警提供警情處置信息支撐,實現(xiàn)警情處置請求服務(wù)和信息交互、涉警信息綜合展示、人員車輛勤務(wù)綜合管理等功能。 | 500000 | 2021年04月 | |
| 9 | 寧波“無證件(證明)辦事”服務(wù)系統(tǒng)項目 | 相關(guān)系統(tǒng)軟件開發(fā) | 5500000 | 2021年04月 | |
| 10 | 寧波市公安局本級重要信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等保項目 | 貫徹落實國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)2.0標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求,采購網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)相關(guān)安全產(chǎn)品,對中心基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固。 | 2400000 | 2021年05月 | |
| 11 | 安全防控平臺 | 網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè) | 2500000 | 2021年05月 |
寧波市公安局本級
2021年03月26日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言