廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所線上采購一體化平臺,于2020-07-22 09:00:00至2020-07-22 17:00:00就購買警用裝備項目(項目編號:CD-200709183633)采用網(wǎng)上競價方式進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的競價結(jié)果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:CD-200709183633 | 一、項目編號:CD-200709183633 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:購買警用裝備項目 | 二、項目名稱:購買警用裝備項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、項目最高限價金額:人民幣153606元 | 三、項目最高限價金額:人民幣153606元 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、采購時間:2020-07-22 09:00:00 至 2020-07-22 17:00:00 | 四、采購時間:2020-07-22 09:00:00 至 2020-07-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、報價匯總表 | 五、報價匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
報價單位 | 報價單位 | 總報價 | 報價時間 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||
廣州鐵峰警用裝備有限公司 | 廣州鐵峰警用裝備有限公司 | 149986元 | 2020-07-22 09:55:51 | 以上價格均為含稅價格 | |||||||||||||||||||||||||
廣州輝炬警用裝備有限公司 | 廣州輝炬警用裝備有限公司 | 152665元 | 2020-07-22 12:13:53 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
廣州宗聯(lián)交通安防器材有限公司 | 廣州宗聯(lián)交通安防器材有限公司 | 152205元 | 2020-07-22 12:46:22 | ||||||||||||||||||||||||||
廣州市鴻宇安防科技有限公司 | 廣州市鴻宇安防科技有限公司 | 118060元 | 2020-07-22 12:47:12 | ||||||||||||||||||||||||||
廣州藍(lán)錦警用裝備有限公司 | 廣州藍(lán)錦警用裝備有限公司 | 98000元 | 2020-07-22 14:38:18 | ||||||||||||||||||||||||||
六、成交信息 | 六、成交信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
采購內(nèi)容 | 采購內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報價時間 | |||||||||||||||||||||||||
警用裝備 | 警用裝備 | 廣州藍(lán)錦警用裝備有限公司 | 98000元 | 2020-07-22 14:38:18 | |||||||||||||||||||||||||
七、聯(lián)系事項: | 七、聯(lián)系事項: | ||||||||||||||||||||||||||||
采購單位:廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所 | 采購單位:廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:黃宣輝 | 聯(lián)系人:黃宣輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話:0757-87318772 | 聯(lián)系電話:0757-87318772 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、代理機(jī)構(gòu): | 八、代理機(jī)構(gòu): | ||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu):云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | 代理機(jī)構(gòu):云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:馮小姐 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:馮小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:020-87622828 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:020-87622828 | ||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布機(jī)構(gòu):云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間:2020-07-28 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-28 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言