一、項(xiàng)目編號(hào):RKZJ21CG058
二、項(xiàng)目名稱:機(jī)場(chǎng)公安局執(zhí)法應(yīng)用平臺(tái)設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(機(jī)場(chǎng)公安局執(zhí)法應(yīng)用平臺(tái)設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱冠科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)魯商松江新城7地塊G3號(hào)樓3F-5F五層17Y區(qū) | 589,382.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(機(jī)場(chǎng)公安局執(zhí)法應(yīng)用平臺(tái)設(shè)備采購):
貨物類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 16(項(xiàng)) | 3,932.00 | 62,912.00 |
| 1-2 | 交通管理設(shè)備 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | iDS-TCV900 | 4(項(xiàng)) | 11,800.00 | 47,200.00 |
| 1-3 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | 海康威視 | DSJ-HIKB1A1 | 50(項(xiàng)) | 2,682.00 | 134,100.00 |
| 1-4 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | ??低?/td> | ZCS-HIKH1 | 2(項(xiàng)) | 23,688.00 | 47,376.00 |
| 1-5 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | ??低?/td> | DS-CK15FI/H | 732(項(xiàng)) | 270.00 | 197,640.00 |
| 1-6 | 其他電源設(shè)備 | 其他電源設(shè)備 | 定制 | ZT-QN-10 | 1(項(xiàng)) | 3,278.00 | 3,278.00 |
| 1-7 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-D43V04-X | 1(項(xiàng)) | 7,760.00 | 7,760.00 |
| 1-8 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | itc | TS-W100 | 1(項(xiàng)) | 15,840.00 | 15,840.00 |
| 1-9 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | itc | TS-0202 | 1(項(xiàng)) | 3,620.00 | 3,620.00 |
| 1-10 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | itc | TS-0202A | 7(項(xiàng)) | 3,676.00 | 25,732.00 |
| 1-11 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | itc | T-521UH | 1(項(xiàng)) | 4,992.00 | 4,992.00 |
| 1-12 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | itc | T-521UZ | 1(項(xiàng)) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-13 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | itc | TS-14PFX-4 | 1(項(xiàng)) | 12,120.00 | 12,120.00 |
| 1-14 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | itc | TS-P440 | 1(項(xiàng)) | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 1-15 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | itc | TS-224H | 1(項(xiàng)) | 7,892.00 | 7,892.00 |
| 1-16 | 其他電源設(shè)備 | 其他電源設(shè)備 | itc | TS-820 | 2(項(xiàng)) | 2,160.00 | 4,320.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
曹恩銘(采購人代表)、周旭、王月
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)等文件規(guī)定
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(機(jī)場(chǎng)公安局執(zhí)法應(yīng)用平臺(tái)設(shè)備采購):1萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:黑龍江省公安廳
地址:南崗區(qū)中山路145號(hào)
聯(lián)系方式:82696068
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:融科智建工程咨詢有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道3517號(hào)星光耀廣場(chǎng)二期B座707室
聯(lián)系方式:0451-84601171
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:融科智建工程咨詢有限公司
電話:0451-84601171
融科智建工程咨詢有限公司
2022年01月24日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2022-01-24 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 黑龍江省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局執(zhí)法應(yīng)用平臺(tái)設(shè)備采購結(jié)果公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言