一、項(xiàng)目編號(hào):[231101]HHSC[GK]20220020
二、項(xiàng)目名稱:黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第一包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園13棟2樓210 | 4,720,000.00元 |
合同包2(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第二包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園13棟2樓210 | 3,700,000.00元 |
合同包3(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第三包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園13棟2樓210 | 3,760,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第一包):
貨物類(哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD5147EFWDV2-IZS(2.7-13.5mm)(B) | 86.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 137,600.00 |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | ??低?/td> | DS-2FA1220-DL-H | 181.00(個(gè)) | 51.00 | 9,231.00 |
| 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-2FP4021-MD | 95.00(個(gè)) | 490.00 | 46,550.00 |
| 1-4 | 其他終端設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)主機(jī) | 烽火 | NIS6500Y | 1.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-5 | 激光打印機(jī) | 黑白激光打印機(jī) | 惠普 | HP108A | 1.00(臺(tái)) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 1-6 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | AB門門禁控制系統(tǒng) | 海鄰科 | 人臉識(shí)別、電插鎖版 | 2.00(套) | 33,000.00 | 66,000.00 |
| 1-7 | 觸控一體機(jī) | 執(zhí)法辦案一體機(jī) | 海鄰科 | HLK-RF020 | 1.00(臺(tái)) | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 1-8 | 其他終端設(shè)備 | 智能登記終端 | 捷宇 | Z20-HLK | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-9 | 刻錄機(jī) | 光盤打印刻錄機(jī) | 愛普生 | pp-50II | 1.00(臺(tái)) | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 1-10 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 可打印專用光盤 | 國(guó)產(chǎn) | DVD-R | 5.00(桶) | 100.00 | 500.00 |
| 1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉定位攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD7147EWDV2-IZS(2.8-12mm) | 94.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 169,200.00 |
| 1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 辦案區(qū)標(biāo)識(shí)牌 | 海鄰科 | 定制 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-13 | 其他終端設(shè)備 | 簽字捺印一體機(jī)(登記、隨身物品、安全檢查用) | 捷宇 | M30A-HLKS | 1.00(臺(tái)) | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 1-14 | 其他識(shí)別輸入設(shè)備 | 高拍儀 | 海鄰科 | HLK-GPY02 | 3.00(套) | 1,599.00 | 4,797.00 |
| 1-15 | 其他終端設(shè)備 | 人身安全檢查規(guī)范器 | 海鄰科 | HLK-SCQ02 | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1-16 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(主柜) | 海鄰科 | B-24-win | 1.00(臺(tái)) | 30,475.00 | 30,475.00 |
| 1-17 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(副柜) | 海鄰科 | B-16F | 1.00(臺(tái)) | 10,212.00 | 10,212.00 |
| 1-18 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 金屬探測(cè)安檢門 | 守門神 | CW110 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-19 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 手持金屬探測(cè)器 | 守門神 | MD-800 | 2.00(把) | 414.00 | 828.00 |
| 1-20 | 其他終端設(shè)備 | 信息采集一體機(jī) | 海鑫科金 | 警采通V3.0 | 1.00(臺(tái)) | 238,000.00 | 238,000.00 |
| 1-21 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 門禁控制設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-DFPJ-A-01 | 40.00(套) | 2,967.00 | 118,680.00 |
| 1-22 | 其他終端設(shè)備 | 門禁管控與狀態(tài)顯示一體機(jī) | 海康威視 | DS-K1T610M | 31.00(臺(tái)) | 7,337.00 | 227,447.00 |
| 1-23 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 毒品檢測(cè)箱 | 萬孚 | 定制 | 1.00(個(gè)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-24 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 尿檢臺(tái)配套設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-NJGM-SBL | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械車 | 康安特 | K-ST528 | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 檢查床 | 康安特 | K-GE63A | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合急救箱 | 紅立方 | RCB-4(標(biāo)配) | 1.00(個(gè)) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用帶蓋方盤 | 康安特 | K-SS88 | 1.00(套) | 199.20 | 199.20 |
| 1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械柜 | 康安特 | K-CTS882 | 1.00(個(gè)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用垃圾桶 | 康安特 | 定制 | 1.00(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用擔(dān)架 | 康安特 | K-FS25A | 1.00(副) | 900.00 | 900.00 |
| 1-32 | 其他終端設(shè)備 | 辨認(rèn)室窗口對(duì)講器 | 德順 | DS-236 | 1.00(套) | 552.00 | 552.00 |
| 1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 指揮攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6) | 1.00(臺(tái)) | 2,887.00 | 2,887.00 |
| 1-34 | 其他椅凳類 | 醒酒椅 | 海鄰科 | YS-108 | 2.00(把) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-35 | 其他終端設(shè)備 | 溫濕度顯示屏 | ??低?/td> | DS-TH200-A/KB | 28.00(塊) | 2,087.00 | 58,436.00 |
| 1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉巡更識(shí)別終端 | ??低?/td> | DS-K1T671BM | 1.00(臺(tái)) | 4,087.00 | 4,087.00 |
| 1-37 | 其他終端設(shè)備 | 人臉巡更套件 | 海鄰科 | HLK-XG01 | 1.00(套) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-38 | 其他臺(tái)、桌類 | 智能集成審訊桌 | 海鄰科 | HLK-SXZ-B02 | 19.00(套) | 38,000.00 | 722,000.00 |
| 1-39 | 其他臺(tái)、桌類 | 智能詢問桌(三角圓桌) | 海鄰科 | HLK-SXZA02 | 2.00(套) | 34,000.00 | 68,000.00 |
| 1-40 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 高清審訊主機(jī) | ??低?/td> | DS-8604SNL-K4 | 21.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 231,000.00 |
| 1-41 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 審訊主機(jī)專用刻錄光盤 | 國(guó)產(chǎn) | DVD+R | 21.00(桶) | 100.00 | 2,100.00 |
| 1-42 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 4T監(jiān)控級(jí)硬盤 | 希捷 | ST4000VX005 | 21.00(塊) | 923.00 | 19,383.00 |
| 1-43 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 控制側(cè)耳機(jī) | 艾特歐 | HD300 | 21.00(個(gè)) | 345.00 | 7,245.00 |
| 1-44 | 其他椅凳類 | 不銹鋼軟包審訊椅 | 海鄰科 | HLK-B1 | 9.00(把) | 3,408.00 | 30,672.00 |
| 1-45 | 其他椅凳類 | 審訊椅(軟包) | 海鄰科 | W-1 | 1.00(把) | 3,365.00 | 3,365.00 |
| 1-46 | 其他椅凳類 | 生命體征檢測(cè)審訊椅(軟包) | 海鄰科 | 定制 | 2.00(把) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生命體征儀 | 康泰 | CMS9000 | 2.00(個(gè)) | 12,650.00 | 25,300.00 |
| 1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 辦案區(qū)智能分析攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2XD8147F/HCD-IZS(2.8-12mm) | 23.00(臺(tái)) | 6,600.00 | 151,800.00 |
| 1-49 | 其他終端設(shè)備 | 特殊訊問室窗口對(duì)講器 | 得勝 | DA-239 | 2.00(臺(tái)) | 860.00 | 1,720.00 |
| 1-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線消毒車 | 愛惟視 | 紫外線消毒車 | 2.00(個(gè)) | 900.00 | 1,800.00 |
| 1-51 | 其他終端設(shè)備 | 簽字捺印一體機(jī)(審訊用) | 天鵠 | M30A-T-002 | 22.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 171,600.00 |
| 1-52 | 其他終端設(shè)備 | 遠(yuǎn)程提審終端 | ??低?/td> | DS-65VT0020-S | 2.00(臺(tái)) | 31,000.00 | 62,000.00 |
| 1-53 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 75寸液晶電視 | TCL | 75G60E | 4.00(臺(tái)) | 6,800.00 | 27,200.00 |
| 1-54 | 其他音頻設(shè)備 | 遠(yuǎn)程會(huì)議麥克風(fēng) | ??低?/td> | DS-65VA800AM-P | 2.00(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-55 | 音箱 | 電腦音箱 | 漫步者 | R1600TIII | 2.00(套) | 638.00 | 1,276.00 |
| 1-56 | 其他終端設(shè)備 | 示證儀 | 鴻合 | HZ-H360E | 1.00(臺(tái)) | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 1-57 | 其他椅凳類 | 詢問椅(軟包) | 海鄰科 | W-2 | 9.00(個(gè)) | 3,365.00 | 30,285.00 |
| 1-58 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 門禁刷卡讀頭 | ??低?/td> | DS-K1108AMK | 8.00(臺(tái)) | 886.00 | 7,088.00 |
| 1-59 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 門禁控制主機(jī)(2門) | ??低?/td> | DS-K2602 | 2.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-60 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | IC門禁卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 100.00(張) | 3.00 | 300.00 |
| 1-61 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警主機(jī) | 海康威視 | DS-19A08-01BN | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-62 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警按鈕 | ??低?/td> | DS-1T720N | 15.00(個(gè)) | 30.00 | 450.00 |
| 1-63 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光警示燈 | 豪恩 | HC-103 | 15.00(個(gè)) | 138.00 | 2,070.00 |
| 1-64 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光警示燈電源 | ??低?/td> | DS-2FA1220-DL-H | 15.00(個(gè)) | 51.00 | 765.00 |
| 1-65 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 總線制單防區(qū)模塊 | ??低?/td> | DS-19M01-SO | 36.00(個(gè)) | 613.00 | 22,068.00 |
| 1-66 | 不間斷電源(UPS) | UPS不間斷電源 | 山特 | 3C20KS | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-67 | 機(jī)柜 | 服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | K36042 | 3.00(個(gè)) | 3,976.00 | 11,928.00 |
| 1-68 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 24口全千兆非網(wǎng)管POE交換機(jī) | H3C | S5024PV5-EI-PWR | 8.00(臺(tái)) | 2,357.00 | 18,856.00 |
| 1-69 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | H3C | S5024PV5-EI | 11.00(臺(tái)) | 1,932.00 | 21,252.00 |
| 1-70 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 48口匯聚交換機(jī) | H3C | LS-5048PV5-EI | 1.00(臺(tái)) | 4,393.00 | 4,393.00 |
| 1-71 | 服務(wù)器 | NTP時(shí)間同步服務(wù)器 | 海康威視 | DS-VEN11H-NTP | 1.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-72 | 服務(wù)器 | 專用服務(wù)器 | H3C | R4900 G3 | 2.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 1-73 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 辦案區(qū)管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧辦案區(qū)管理系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 1-74 | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 群暉 | DS218play | 1.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-75 | 服務(wù)器 | 視頻服務(wù)器 | H3C | R4900 G3 | 1.00(臺(tái)) | 51,845.00 | 51,845.00 |
| 1-76 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 視頻接入平臺(tái)及審訊指揮系統(tǒng)(含遠(yuǎn)程提訊拓展) | ??低?/td> | Infovision_Interrogation_PS | 1.00(套) | 80,244.00 | 80,244.00 |
| 1-77 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 視頻接入平臺(tái)—審訊室接入拓展 | 海康威視 | Infovision_Interrogation_PS | 1.00(路) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-78 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 人臉定位NVR | ??低?/td> | iDS-96128NX-I16 | 1.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-79 | 網(wǎng)關(guān) | 設(shè)備接入網(wǎng)關(guān) | 海鄰科 | HLK-PC02-UWB | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-80 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 海康威視 | DS-A71048R | 2.00(臺(tái)) | 58,000.00 | 116,000.00 |
| 1-81 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤 | 希捷 | ST8000NM017B | 80.00(塊) | 2,000.00 | 160,000.00 |
| 1-82 | 條碼打印機(jī) | 二維碼打印機(jī) | 得實(shí) | DL-208 | 2.00(個(gè)) | 3,080.00 | 6,160.00 |
| 1-83 | 其他辦公設(shè)備 | 打印機(jī)標(biāo)簽紙 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10.00(個(gè)) | 50.00 | 500.00 |
| 1-84 | 其他辦公設(shè)備 | 打印機(jī)碳帶 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10.00(個(gè)) | 25.00 | 250.00 |
| 1-85 | 其他辦公設(shè)備 | RFID物品標(biāo)簽 | 海鄰科 | HLK-RFA01 | 500.00(個(gè)) | 2.00 | 1,000.00 |
| 1-86 | 其他辦公設(shè)備 | RFID庫位標(biāo)簽(抗金屬) | 海鄰科 | HLK-RFA02 | 500.00(個(gè)) | 11.00 | 5,500.00 |
| 1-87 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 超高頻RFID標(biāo)簽讀寫卡器 | 海鄰科 | HLK-JZWZG-RFRW1A-J | 1.00(個(gè)) | 3,220.00 | 3,220.00 |
| 1-88 | 分析天平及專用天平 | 高精度電子天平(毒品秤) | 英衡 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 1,265.00 | 1,265.00 |
| 1-89 | 激光打印機(jī) | 彩色激光打印機(jī) | 奔圖 | CP1100 | 1.00(臺(tái)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 1-90 | 其他室內(nèi)裝具 | 物證袋 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5.00(包) | 200.00 | 1,000.00 |
| 1-91 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 異常出庫監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-MJB3 | 1.00(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 1-92 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 涉案財(cái)物管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 涉案財(cái)物管理系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 1-93 | 其他終端設(shè)備 | 人臉識(shí)別終端 | ??低?/td> | DS-K1T673M | 5.00(臺(tái)) | 4,807.00 | 24,035.00 |
| 1-94 | 金屬質(zhì)架類 | 普通貨架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10.00(個(gè)) | 990.00 | 9,900.00 |
| 1-95 | 其他室內(nèi)裝具 | 整理箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 40.00(個(gè)) | 114.00 | 4,560.00 |
| 1-96 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(24門主柜) | 海鄰科 | W-24-d | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-97 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(16門副柜) | 海鄰科 | W-16F | 6.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 1-98 | 其他辦公設(shè)備 | 除濕機(jī) | 百奧 | YDA-890EB | 1.00(臺(tái)) | 4,175.00 | 4,175.00 |
| 1-99 | 保險(xiǎn)柜 | 保險(xiǎn)柜 | 虎牌 | 致尚BGX-D-150S | 2.00(個(gè)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-100 | 防磁柜 | 防磁信息安全柜 | 眾御 | ZYL180 | 4.00(臺(tái)) | 5,900.00 | 23,600.00 |
| 1-101 | 其他柜類 | 腐蝕性液體物證柜 | 眾御 | ZYC0030B | 1.00(臺(tái)) | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 1-102 | 其他柜類 | 毒品藥品麻醉品物證柜 | 眾御 | ZYC0030W | 1.00(臺(tái)) | 5,580.00 | 5,580.00 |
| 1-103 | 其他柜類 | 易燃液體物證柜 | 眾御 | ZYC0030 | 1.00(臺(tái)) | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 1-104 | 冷藏柜 | 冷藏柜 | 華美 | LC-980A | 1.00(臺(tái)) | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 1-105 | 冷藏柜 | 恒溫冷藏柜 | 華美 | LC-228D | 1.00(個(gè)) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-106 | 冷藏箱柜 | 冷凍柜 | 海爾 | BD-193MDT | 2.00(個(gè)) | 2,650.00 | 5,300.00 |
| 1-107 | 條碼掃描器 | 無線二維碼掃描器 | 新大陸 | NLS-HR22+ | 1.00(臺(tái)) | 690.00 | 690.00 |
| 1-108 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 卷宗檔案管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧卷宗管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 1-109 | 掃描儀 | 高速掃描儀 | 奧普思凱 | OPK 701 | 1.00(臺(tái)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-110 | 裝訂機(jī) | 裝訂機(jī) | 匯金 | HJ-50AS | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-111 | 其他終端設(shè)備 | 區(qū)內(nèi)執(zhí)法一體化終端 | 海鄰科 | X6 | 1.00(臺(tái)) | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 1-112 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(24門、工控機(jī)) | 海鄰科 | W-24-win | 1.00(臺(tái)) | 30,820.00 | 30,820.00 |
| 1-113 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 海天 | HT-852 | 3.00(對(duì)) | 1,920.00 | 5,760.00 |
| 1-114 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放機(jī) | 海天 | HT-P650 | 1.00(臺(tái)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 1-115 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 海天 | HT-F8/2 | 1.00(臺(tái)) | 2,024.00 | 2,024.00 |
| 1-116 | 機(jī)柜 | 音響設(shè)備存放柜 | 圖騰 | 36618H | 1.00(個(gè)) | 2,390.00 | 2,390.00 |
| 1-117 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無線會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 海天 | HT-3399R | 1.00(臺(tái)) | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 1-118 | 話筒設(shè)備 | 無線會(huì)議主席話筒 | 海天 | HT-3399c | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
| 1-119 | 話筒設(shè)備 | 無線會(huì)議代表話筒 | 海天 | HT-3399d | 16.00(臺(tái)) | 980.00 | 15,680.00 |
| 1-120 | 蓄電池及充電裝置 | 充電箱 | 海天 | HT-3399CG | 1.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-121 | 其他通信設(shè)備 | 移頻器 | 海天 | HT-2300 | 1.00(臺(tái)) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-122 | LED顯示屏 | LED小間距顯示屏 | 豐視 | FS-EIA2S-F | 12.19(平方米) | 7,500.00 | 91,392.00 |
| 1-123 | LED顯示屏 | 全彩電源 | 豐視 | FS-DE-200FAF-5V | 40.00(個(gè)) | 100.00 | 4,000.00 |
| 1-124 | 數(shù)據(jù)采集器 | 接收卡 | 豐視 | FS-LCE16 | 17.00(個(gè)) | 300.00 | 5,100.00 |
| 1-125 | 其他鋼材 | 大屏結(jié)構(gòu)及包邊 | 豐視 | 定制 | 12.19(平方米) | 500.00 | 6,092.80 |
| 1-126 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 視頻處理器 | 豐視 | FS-LCS-V1060 | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-127 | 配電箱 | 配電系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-128 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 小間距輔材 | 豐視 | 定制 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-129 | 其他辦公設(shè)備 | 速裁法庭家具 | 冠勝 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-130 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦(含顯示器) | 聯(lián)想 | 啟天M433 | 27.00(臺(tái)) | 6,390.00 | 172,530.00 |
| 1-131 | 多功能一體機(jī) | 彩色激光多功能一體機(jī) | 奔圖 | CM1100DN | 2.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1-132 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 85寸液晶電視 | TCL | 85Q6E | 2.00(臺(tái)) | 12,500.00 | 25,000.00 |
| 1-133 | 絕緣電線和電纜 | 工程線纜 | 綠聯(lián) | 定制 | 6.00(根) | 230.00 | 1,380.00 |
合同包2(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第二包):
貨物類(哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 防火墻 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-防火墻 | 華為 | USG6525E | 2.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 140,000.00 |
| 2-2 | 路由器 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-聚合路由器 | 奧頓 | A9pro | 2.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 2-3 | 視頻信息處理設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-視頻高清解碼器 | 紫光華智 | VT-DE5805H-C | 2.00(臺(tái)) | 7,142.00 | 14,284.00 |
| 2-4 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-網(wǎng)絡(luò)理線架 | 大唐衛(wèi)士 | DT9024 | 4.00(個(gè)) | 45.00 | 180.00 |
| 2-5 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-網(wǎng)絡(luò)配線架 | 大唐衛(wèi)士 | DT7624M | 4.00(個(gè)) | 240.00 | 960.00 |
| 2-6 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-電源線 | 哈宇通 | RVV3*4 | 4.00(卷) | 950.00 | 3,800.00 |
| 2-7 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-水晶頭 | 山澤 | CAT6/RJ45 | 2.00(盒) | 80.00 | 160.00 |
| 2-8 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-六類網(wǎng)線 | 愛譜華頓 | AP-6-01 | 3.00(箱) | 850.00 | 2,550.00 |
| 2-9 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音箱線 | 豐收 | 600型 | 1.00(卷) | 600.00 | 600.00 |
| 2-10 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻線 | 愛譜華頓 | RAVPE-2*0.5 | 3.00(卷) | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 2-11 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-B5 | 4.00(根) | 20.00 | 80.00 |
| 2-12 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-DK3 | 4.00(根) | 17.00 | 68.00 |
| 2-13 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-EK3 | 4.00(根) | 24.00 | 96.00 |
| 2-14 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-P5 | 2.00(根) | 58.00 | 116.00 |
| 2-15 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-G3 | 4.00(根) | 38.00 | 152.00 |
| 2-16 | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-F3 | 2.00(根) | 35.00 | 70.00 |
| 2-17 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-電源管理器 | itc | TS-820 | 2.00(臺(tái)) | 850.00 | 1,700.00 |
| 2-18 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-電源管理器 | itc | TS-830 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
