宜賓市公安局翠屏區(qū)分局巡警大隊(duì)裝備采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:N5115012022000382
二、項(xiàng)目名稱:巡警大隊(duì)裝備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都綠洲思源科技有限公司 | 成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段46號1棟1單元9層13號 | 560,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(成都綠洲思源科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警械設(shè)備 | 防護(hù)頭套1 | 江蘇金安 | SKTT-JA01 | 10(個) | 147.52 | 1,475.20 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防護(hù)手套1 | 江蘇金安 | FCST-JA02 | 10(對) | 1,147.37 | 11,473.70 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防彈頭盔 | 江蘇金安 | FDK3F-JA01-L | 30(個) | 1,803.01 | 54,090.30 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防彈背心 | 江蘇金安 | FDY3R-JA07 | 52(件) | 2,468.11 | 128,341.72 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 內(nèi)穿式防刺服(背心) | 江蘇金安 | FCF-FA-JA02 | 10(件) | 2,130.84 | 21,308.40 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 護(hù)目鏡 | 江蘇金安 | HMJ-JA01 | 10(個) | 409.78 | 4,097.80 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防毒面具及攜行包 | 江蘇金安 | FDMJ-JA01 | 10(個) | 983.46 | 9,834.60 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)背包 | 江蘇金安 | ZBB-JA02 | 11(個) | 573.69 | 6,310.59 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)強(qiáng)光手電 | 江蘇金安 | S2JA01 | 10(個) | 188.50 | 1,885.00 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 多功能工具鉗 | 江蘇金安 | GJQ-JA01 | 11(個) | 1,639.10 | 18,030.10 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 手槍戰(zhàn)術(shù)槍套 | 江蘇銳盾 | 92/92G通用 | 4(個) | 245.87 | 983.48 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)槍燈 | 江蘇銳盾 | RD-X9CS | 4(支) | 2,048.88 | 8,195.52 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防彈盾牌 | 江蘇金安 | FDP5JL-JA06 | 10(張) | 3,524.07 | 35,240.70 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 全防護(hù)防彈衣 | 江蘇力安 | FDY3R-LA02 | 1(件) | 3,687.98 | 3,687.98 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光搜索燈 | 江蘇金安 | JSJ-6703 | 1(個) | 983.46 | 983.46 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 便攜式伸縮梯 | 江蘇金安 | SST-JA01 | 1(個) | 1,229.33 | 1,229.33 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 阻車器 | 江蘇金安 | LZ-JA02 | 2(臺) | 5,327.09 | 10,654.18 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 拾音降噪耳機(jī) | 南京奧瑞斯 | M32 | 10(個) | 3,524.07 | 35,240.70 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 攀登索降工具包 | 江蘇銳盾 | GJB-P-RD | 3(個) | 6,556.42 | 19,669.26 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防護(hù)頭套2 | 江蘇金安 | SKTT-JA01 | 30(個) | 147.52 | 4,425.60 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防護(hù)手套2 | 江蘇金安 | FGST-JA01 | 30(個) | 368.80 | 11,064.00 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防暴服 | 江蘇金安 | FBF-B-JBJ01 | 26(件) | 2,048.88 | 53,270.88 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防暴頭盔 | 江蘇金安 | FBK-JA05 | 30(個) | 368.80 | 11,064.00 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 護(hù)目鏡 | 江蘇金安 | HMJ-JA01 | 30(個) | 409.78 | 12,293.40 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)背心 | 江蘇金安 | ZSBX-JA01 | 30(件) | 532.71 | 15,981.30 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)背包 | 江蘇金安 | ZBB-JA02 | 30(個) | 573.69 | 17,210.70 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防暴盾牌 | 江蘇金安 | FBP-TL-JSJ | 5(個) | 1,065.42 | 5,327.10 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 手持催淚噴射器 | 江蘇金安 | QSQ-JA2000 | 2(個) | 5,327.09 | 10,654.18 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 大功率喊話器 | 江蘇金安 | HHQ-JA02 | 2(個) | 1,639.10 | 3,278.20 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 應(yīng)急照明燈 | 浙江隆發(fā) | LF6100 | 1(個) | 11,965.67 | 11,965.67 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)臂盾 | 江蘇金安 | FBP-JSJ08 | 10(個) | 286.84 | 2,868.40 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 法式催淚盾牌 | 江蘇金安 | FBP-JA03 | 15(個) | 1,147.37 | 17,210.55 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 鋁合金圓形盾牌 | 江蘇金安 | FBP-TS-JA06 | 30(個) | 229.47 | 6,884.10 |
| 1 | 警械設(shè)備 | 防暴鋼叉 | 江蘇金安 | JA05 | 10(個) | 376.99 | 3,769.90 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張瑩、郭祥云、肖銘(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)成本支出+合理利潤的原則,由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付本次采購代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.84萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:宜賓市公安局翠屏區(qū)分局
地址:宜賓市翠屏區(qū)翠屏新區(qū)金盾街1號
聯(lián)系方式:15883194633
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川中錦招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍頭山路199號浙商新天地6幢7層15-20號
聯(lián)系方式:18208268674
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖女士
電話:18208268674
四川中錦招標(biāo)代理有限公司
2022年12月27日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-12-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局巡警大隊(duì)裝備采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言