公告名稱 | 邢臺(tái)縣縣級(jí)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相關(guān)標(biāo)段 | 邢臺(tái)縣縣級(jí)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人 | 四川警億聯(lián)科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià)格 | 444600 元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||
委托金額 | 450000 元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)資率 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
公告內(nèi)容 |
邢臺(tái)縣縣級(jí)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)公告 項(xiàng)目名稱:邢臺(tái)縣縣級(jí)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(二次) 項(xiàng)目編號(hào):HBRX-2020-31
|
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-31 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言